- ホーム
- 新聞
明治22年創業以来、山陽新聞を始め、朝日、毎日、読売、日経、産経ほか各種新聞を取り扱っています。
購読希望の方は
TEL:0863-51-1508
FAX:0863-51-2770
Mail:info@kaisindou.com
までご連絡下さい。
新聞購読お申し込み書はこちらから
※新聞購読お申し込み書の閲覧にはPDFリーダーが必要です。
![]()
新聞折込広告の効果的な利用方法について
新聞の発行部数に注目しながら新聞の種類を選択することです。 例えば全国折込協議会が出している、 全国折込情報の中国版岡山県には新聞の部数合計表が掲載されています。 これを参考に新聞の種類を決めるのも一つの手です。
また、新聞の種類によっても購読者層が違ってきます。朝日・読売・毎日は あまり差がありませんが、日経の購読者はほとんどが、ビジネスマンか 株に関心ある人たちです。折込広告を入れる業種や職種によっても折り込み広告を入れる 新聞を選ぶ必要があります。
広告は入れる日程によっても効果が違ってきます。
広告の量は週末の金、土、日曜日が圧倒的に多くなっています。
週末に来店してほしい小売業や自動車のディーラー、モデルルームに
来店して欲しい不動産業などが、たくさん出稿するからです。
週末の来店を促進したいのであれば、他の広告が多くても、
金曜日や土曜日に入れます。開店の告知や平日の来店促進には、
月曜日か火曜日に入れると効果的です。特に月曜日はほかの広告が
非常に少ないのがメリットです。
(一部引用:三井住友銀行グループSMBCコンサルティングより)
取り扱い新聞
| 新聞定価表 | |||
|---|---|---|---|
| 新聞名 | 定価 | 一部売値 | 発行日・休刊日・変更月 |
| 山陽セット | 3925円 | 160円 | − |
| 山陽夕刊 | 1120円 | 50円 | 日曜・祝日休刊 |
| オカニチ | 1835円 | 60円 | 日曜・祝日休刊 |
| 山陽 | 3007円 | 130円 | − |
| 毎日 | 3007円 | 130円 | − |
| 朝日 | 3007円 | 150円 | − |
| 読売 | 3007円 | 130円 | − |
| 産経 | 2950円 | 100円 | − |
| 日経 | 3568円 | 160円 | − |
| スポ日(毎) | 3260円 | 130円 | − |
| デイリー(山) | 3260円 | 130円 | − |
| 報知(読) | 3262円 | 130円 | − |
| 日刊スポ(朝) | 3260円 | 130円 | − |
| 毎日小学生 | 1430円 | 60円 | − |
| 朝日小学生 | 1720円 | 70円 | − |
| 朝日中学生ウィークリー | 940円 | 240円 | 日曜 |
| 日経産業 | 3568円 | 140円 | 土日祝休刊 |
| 日経流通:MJ | 2039円 | 170円 | 月水金発行 |
| 日刊工業(朝) | 4590円 | 200円 | 土日休刊 |
| F.S.B−i(産) | 4200円 | 150円 | 日休刊 |
| ヘラルド朝日 | 4160円 | 160円 | 日休刊 |
| 繊研(朝) | 3975円 | 180円 | 土日祝休刊 |
| 繊維 | 3780円 | 190円 | 日祝休刊 |
| 電波(朝) | 5000円 | 250円 | 土日休刊 |
| 株式新聞(朝) | 3800円 | 180円 | 日月祝休刊 |
| 株式市場(毎) | 3800円 | 180円 | 土日祝休刊 |
| 証券新報(読) | 3600円 | 180円 | 土日祝休刊 |
| 日本証券(読) | 4850円 | 240円 | − |
| J・タイムス(朝) | 4480円 | 180円 | − |
| デイリー読売 | 2650円 | 120円 | − |
| 朝日ウイクリー | 970円 | 250円 | 金曜(日曜日付) |
| 毎日ウイクリー | 970円 | 250円 | 金曜(土曜日付) |
| 週刊碁(朝) | − | 270円 | 日曜(月曜日付) |
| 週刊将棋(毎) | 1430円 | 330円 | 月曜(水曜日付) |
| NY・タイムス(朝) | − | 204円 | 日曜(前週日曜日付) |
| 税のしるべ(毎) | 500円 | − | 月曜(月曜日付) |
| ジャパンウイークリ(朝) | 950円 | 250円 | 金曜(土曜日付) |
| 週刊S・T | 1100円 | 290円 | 火曜(金曜日付) |
| 農業 | 2550円 | 92円 | (配達のみ) |
| 全石(読) | 1600円 | - | 水金日発行(配達のみ) |
| 化学工業(毎) | 9990円 | 460円 | 土祝休刊(配達のみ) |
| 燃料油脂(山) | − | − | 日祝休刊(配達のみ) |
| 日刊産業(読) | − | − | 週刊(配達のみ) |
| 繊維ニュース(読) | 3975円 | − | 土日祝休刊 |
※返金は、一部売値に従って、日割額に応じて返金致します。